

Mercedes-AMG GLC Coupé
OTR price
Mercedes-AMG 53 4MATIC+ AMG Premium | Energy consumption combined: 30.1 mpgCO₂ emissions combined: 215 g/km


Exterior


Interior


Equipment
Technical data
Mercedes-AMG 53 4MATIC+ | Mercedes-AMG 53 4MATIC+ 53 | |
|---|---|---|
Power | 330 kW + 17 kW (449 hp + 23 HP) | 330 kW + 17 kW (449 hp + 23 HP) |
Hybrid type | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Engine size | 2,999 cc | 2,999 cc |
Energy consumption combined | 30.1 mpg | 29.8 mpg |
Top speed | 155 mph | 155 mph |
Acceleration (0-62 mph) | 4.2 s | 4.2 s |
CO₂ emissions combined | 215 g/km | 217 g/km |
